Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
NEPTUNE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
PAVAROTTI | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
NORVEGIENNE | ||||||||||||||
LANDAISE | ||||||||||||||
4 JAMBONS | ||||||||||||||
MONTAGNARDE | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
CALZONE SOUFFLEE MERGUEZ | ||||||||||||||
ROYAL KEBAB | ||||||||||||||
POULET | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
ITALIENNE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
REBLOCHON | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
VENEZIA | ||||||||||||||
CHARENTAISE | ||||||||||||||
BLANCHE NEIGE | ||||||||||||||
DELICIEUSE | ||||||||||||||
POULET CURRY | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
INDIENNE |